DIPLÔME UNIVERSITAIRE D'ANATOMIE APPLIQUEE A L'IMPLANTOLOGIE
André MORIN, Robert GAUTHIER
FACULTE de MEDECINE
BP 80019
SAINT-ETIENNE
Secrétariat Formation Continue tel: +33 (0)4 77 42 14 08 ou 09
Professeur Jean-Michel PRADES
10 rue de la Marandière
42270 St Priest en Jarez
Secrétariat Anatomie tel: +33 (0)4 77 42 14 69

Acceuil
FACEBOOK
Plan Résultats 2015
Résultats 2016
Résultats 2017
Résultats 2018
Programme 2021-2022
Enseignants DU
mémoires présentés

RESULTAT 2015


resultat2015

Memoire / 40 Pratique /20
Nom, Prenom Ecris /60 Presentation /20 Soutenance  / 20 /10 /10 Assiduite / 10 Total / 130 note sur 20
BUREAU Anais 48 17 17 8,5 9 10 109,5 16,84615385
SZABO Kinga 43 18 16 8,5 9,5 10 105 16,15384615
MARANGONE Mike 47 16 14 9 8 10 104 16
SOULIER Tiffany 44 16 15 8,5 8,5 10 102 15,69230769
ABOULIN Arnaud 44 15 15 9 8,5 10 101,5 15,61538462
TABASSO Francesco 43 15 16 9 8 10 101 15,53846154
MANNINO Paolo 48 13 12 7,5 8,5 10 99 15,23076923
PETITJEAN Christophe  40 15 15 8,5 9 10 97,5 15
ALFREDO Coro 41 14 14 8,5 8,5 10 96 14,76923077
ARACRI Francesco 42 12 12 8,5 8,5 10 93 14,30769231
CIARAVOLO Roberto 44 11 11 8 7,5 10 91,5 14,07692308
TATIENOU Eve Carmen             0 0
MEMOIRES ACCEPTES